Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
English

2013
Ano Estabelecido
10 million RMB
capital
5~50
Total de funcionários
1% - 10%
Porcentagem de exportação
| marca : | XIANGRIKUI |
|---|---|
| Tipo de Negócio : | Fabricante |
| Produtos / Serviços : | Mesa dobrável , Mesa e cadeira dobráveis , Mesas e cadeiras moldadas por sopro em HDPE , Cama de acampamento , Cama dobrável , Cama de acampamento |
| Total de funcionários : | 5~50 |
| capital : | 10 million RMB |
| Ano Estabelecido : | 2013 |
| endereço : | No. 9, Huagang West Road, Xicheng Sub-district, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province, Jinhua, Zhejiang, China |
| Informações de comércio | |
|---|---|
| Peak season lead time : | 3-6 months |
| Off season lead time : | 1-3 months |
| Volume anual de vendas (milhões de US $) : | Below US$1 Million |
| Volume anual de compras (milhões de US $) : | Below US$1 Million |
| N º de Linhas de Produção : | 6 |
|---|---|
| Número de Funcionários QC : | Fewer than 5 People |
| Serviços OEM Desde : | YES |
| Tamanho da Fábrica (metros Quadrados) : | 10,000-30,000 square meters |
| Localização da Fábrica : | No. 9, Huagang West Road, Xicheng Sub-district, Yongkang City, Jinhua City, Zhejiang Province |
Inscreva -se em nossa última newsletter para obter notícias sobre descontos especiais.
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.
Fill in more information so that we can get in touch with you faster
Privacy statement: Your privacy is very important to Us. Our company promises not to disclose your personal information to any external company with out your explicit permission.